Nestle groeimelk 1+ koekjes tetra 1l
Apotheekprijs: € 3,66
-3% ?
€ 3,55
Uw voordeel: € 0,11
Voor 15u besteld, vandaag nog verzonden!
Dit product kan niet worden teruggenomen, behalve wanneer het een gebrek vertoont.
Omschrijving
Indicatie
Contra indicatie
Samenstelling
Deze groeimelk van Nestlé beantwoordt aan de specifieke behoeften van jouw kindje.
Meer IJZER voor een goede natuurlijke weerstand
CALCIUM voor stevige botten
Nestlé Groeimelk Koekjes is een groeimelk speciaal voor kinderen vanaf 1 jaar en laat je baby nieuwe smaken ontdekken.
BELANGRIJK: moedermelk is de ideale voeding voor de zuigeling en het is aangeraden om de borstvoeding zo lang mogelijk aan te houden. Raadpleeg uw dokter alvorens de beslissing te nemen om een zuigelingenmelk te gebruiken.
Allergenen: Tarwe, melk en soja
Gemiddelde voedingswaarden | Per 100ml | * % DRI | |
---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 352/84 | |
Vetten | g | 3,3 | |
waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,89 | |
Koolhydraten | g | 11 | |
waarvan suikers | g | 8,1 | |
Vezels | g | 0,5 | |
Eiwitten | g | 1,9 | |
Zout | g | 0,079 | |
Kalium | mg | 83,9 | 8% |
Chloride | mg | 47,2 | 9% |
Calcium | mg | 83,9 | 15% |
Fosfor | mg | 46,2 | 8% |
Magnesium | mg | 7,3 | 9% |
Ijzer | mg | 1,3 | 16% |
Jood | µg | 9,4 | 12% |
Seleen | µg | 3,1 | 16% |
Koper | mg | 0,42 | 8% |
Zink | mg | 0,94 | 19% |
Vitamine A | µg | 75,5 | 19% |
Vitamine D | µg | 1,4 | 19% |
Vitamine E | mg | 0,73 | 15% |
Vitamine K | µg | 3,5 | 29% |
Vitamine C | mg | 6,8 | 15% |
Thiamine | mg | 0,094 | 19% |
Riboflavine | mg | 0,15 | 21% |
Niacine | mg | 1,7 | 24% |
Pantotheenzuur | mg | 0,51 | 17% |
Vitamine B6 | mg | 0,15 | 21% |
Biotine | µg | 3 | 30% |
Foliumzuur | µg | 18,9 | 15% |
Vitamine B12 | µg | 0,13 | 16% |
* Dagelijke referentie inname (DRI) |